| مكان المنشأ: | تايتشو-الصين |
| اسم العلامة التجارية: | الفائز |
| شهادة: | IATF16949 |
| أقل كمية ممكن طلبها: | 5000 |
|---|---|
| سعر: | يوان صيني+100-400+يوان |
| تفاصيل التعبئة: | وفقا لمتطلبات العميل |
| موعد التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي / تي، موني جرام |
| قدرة العرض: | 1200+مجموعة+يوم |
| مكان المنشأ: | تايتشو-الصين |
| اسم العلامة التجارية: | الفائز |
| شهادة: | IATF16949 |
| أقل كمية ممكن طلبها: | 5000 |
|---|---|
| سعر: | يوان صيني+100-400+يوان |
| تفاصيل التعبئة: | وفقا لمتطلبات العميل |
| موعد التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي / تي، موني جرام |
| قدرة العرض: | 1200+مجموعة+يوم |
| معامل: | 1 | عرض الأسنان: | 41 |
|---|---|---|---|
| عمق الأسنان: | 7 | عدد الاسنان: | 33 |
| وزن: | 5.6 كجم | مادة: | 20CrMoH/20CrMo5 |
| البعد الحدودي: | (φ150-φ180)x(60-270) | صلابة سطح التروس | 62HRC |
إضاءة عالية: عمود بكرة CVT ثابت، عمود بكرة CVT 7 ارتفاع، عمود خدد متري 20CrMo5
يبلغ ارتفاع سن عمود CVT PULLEY 7 وعرض السن 41، تصميم هيكل مطوي
تصميم هيكل العمود هو تحديد الشكل المعقول للعمود وجميع الأبعاد الهيكلية، كخطوة مهمة في تصميم العمود.
يتم ذلك حسب نوع أجزاء تركيب العمود وحجمها وموضعها وأجزاء الطريقة الثابتة وطبيعة الحمولة والاتجاه والحجم والتوزيع ونوع المحمل وحجمه والعمود الفارغ وعملية التصنيع والتجميع والتركيب والنقل وتشوه رمح وعوامل أخرى.
يمكن للمصممين التصميم وفقًا للمتطلبات المحددة للعمود، وإذا لزم الأمر، يمكن مقارنة العديد من المخططات من أجل تحديد أفضل مخطط تصميم، وفيما يلي المبادئ العامة لتصميم هيكل العمود:
1، حفظ المواد، تقليل الوزن، حاول استخدام نفس حجم شكل القوة أو معامل القسم الكبير لشكل القسم؛
2. من السهل تحديد موقع أجزاء العمود وتثبيتها وتجميعها وتفكيكها وضبطها بدقة.
3. اعتماد تدابير هيكلية مختلفة لتقليل تركيز الإجهاد وتحسين القوة.
4، سهلة الصنع وضمان الدقة.


| البعد الحدودي | (φ150-φ180)x(60-270) |
| معامل | 1-3 |
| عدد الاسنان | 10-36 |
| عمق الأسنان | 1-8 |
| عرض الأسنان | 10-45 |
| وزن | 2.5-6 كجم |
| مادة | 20CrMoH/20CrMo5 |
| المعالجة الحرارية | الكربنة والتبريد |
| صلابة سطح التروس | 58-62HRC |
| طلب | اقتران محزوزة/جمع الإشارات/وقوف السيارات |
| وصف المنتج: | المكونات الأساسية لناقل الحركة CVT |
| دقة العتاد | 7-10 |
| وحدة المعالجة | 1-2 |
| نوع العتاد | سن الإشارة + سن الوقوف + شريحة خارجية ملتفة |
| مواد | سبائك الصلب منخفضة الكربون |
| المعالجة السطحية | الكربنة والتبريد |
| تقنية المعالجة | تزوير + عمل الآلة + المعالجة الحرارية |
| آلات التصنيع | مكبس ميكانيكي + مخرطة CNC + مركز تصنيع + ماكينة فرك الأسنان + ماكينة طحن التروس |
| معدات الخروج | مركز اختبار Klingberg Gear Btesting + Zeiss CMM + مخطط كفاف ميتويو |
| رمح وبكرة |
| بكرة لعمود المحرك |
| بكرة رمح القيادة |
| محرك رمح البكرة |
| بكرة محزوزة |
| بكرة على رمح |
| رمح الحزم |
| مخزون رمح خدد |
| 6 رمح خدد |
| رمح والعتاد خدد |
| رمح شريحة متري |
| رمح cvt |
| رمح إدخال الإرسال |
| المعالجة الحرارية رمح |
| رمح تزوير |
| تزوير رمح |
| رمح سبيكة |
| محرك رمح والعتاد |
| والعتاد رمح المحرك |
| رمح محزوزة مخصصة |
س: ما هي العينة الخاصة بك؟
ج: سنقوم بعمل عينات وفقًا للرسومات التي يمكن الاطلاع عليها، ولكن يتعين على العميل دفع رسوم العينات ذات الصلة.
س: هل تم اختبار جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم حتى الآن؟
ج: نعم، سنقوم باختبار جودة المنتج وفقًا لمتطلبات العميل قبل التسليم.
س: كيف تجعل عملنا طويل الأمد وعلاقة جيدة؟
ج: 1. نحن نحافظ على نوعية جيدة وأسعار تنافسية لضمان مصالح عملائنا.
2. نحن نرى كل عميل كصديق، ونتعامل معه كأصدقاء، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.